<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekoyorum.com</title>
	<atom:link href="http://www.ekoyorum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekoyorum.com</link>
	<description>EKONOMİK YORUM, ARAŞTIRMA, HABER VE ANALİZ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dünya altın rezervinin yüzde 64’ü Avro Bölgesi’nde</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/dunya-altin-rezervinin-yuzde-64u-avro-bolgesinde/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/dunya-altin-rezervinin-yuzde-64u-avro-bolgesinde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Dünya resmi altın rezervinin yüzde 64’ünün kriz içinde yüzen Avro Bölgesi’nde olduğu ortaya çıktı. Dünya Altın Konseyi’nin açıkladığı Mayıs ayı resmi altın rezervlerine göre, dünyadaki resmi altın rezervi 31 bin 63 tona yükseldi. Buna göre, en fazla altın rezervine sahip ülke, ABD ve elinde 8 bin 133 ton altın bulunuyor. Avro Bölgesindeki 17 ülkenin sahip olduğu rezerv ise dünya toplam resmi altın rezervinin yüzde 64,3’ünü oluşturuyor. Avro Bölgesi ülkelerinden Almanya, ABD’den sonra en fazla rezerve sahip ülke. Elindeki miktar 3 bin 396 ton. Almanya’yı 2,81 bin tonla IMF izlerken dördüncü sırada 2,44 bin tonla yine bir Avro ülkesi olan İtalya bulunuyor. Fransa ise 2,43 bin tonla beşinci. Çin, altıncı sırada ve 1.054 ton rezerve sahip. Bu ülke, son yıllarda altın rezervlerini artırmaya başladı fakat, halen ekonomik büyüklükte yarıştığı ABD’nin sahip olduğu altının sekizde birine sahip. Türkiye ise, altın rezervi sıralamasında, 210 tonla 22. sırada. Türkiye’nin altın rezervlerinde son bir yılda 100 tona yakın artış görüldü. Bunun sebebi ise, yapılan yeni bir düzenlemeyle, bankaların açtıkları altın hesapları için Merkez Bankası’na zorunlu karşılık yatırmaya başlamaları. HANGİ ÜLKENİN NE KADAR ALTIN REZERVİ VAR? ekoyorum.com 2012-05-18  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/dunya-altin-rezervinin-yuzde-64u-avro-bolgesinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midilli Marina’yı Koç işletecek</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/midilli-marinayi-koc-isletecek/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/midilli-marinayi-koc-isletecek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özelleştirme kapsamında ihalesi yapılan Mytilene (Midilli) Marina, 40 yıl boyunca Setur Marinaları ve Folli Follie Group bünyesindeki Hellenic Duty Free ortaklığı ile işletilecek. Yunanistan’da düzenlenen imza töreninin ardından açıklama yapan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Midilli Marina’nın çok stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerken, “Yunanistan’ın büyük gruplarından biri ile gerçekleştirdiğimiz bu ortalığın iki ülke arasında ileriye dönük çok önemli kapıları açacağına inanıyorum” dedi. Yunanistan Kültür ve Turizm Müsteşarı Petros Alivizatos ise, “Bu sözleşmenin imzalanması yalnızca Midilli Adası’nın değil tüm Yunanistan’ın turistik olarak gelişimi yolunda atılan büyük bir adımdır” diye konuştu. Setur Yunanistan’ın en önemli adalarından biri olan Midilli Adası’nda 40 yıl boyunca Yunanlı ortağı Folli Follie Group ile marina işletecek. Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özelleştirme kapsamında ihalesi yapılan  Mytilene (Midilli) Marina’da Setur Marinaları bayrağı dalgalanacak. Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan marina 40 yıl boyunca Setur Marinaları ve Folli Follie Group bünyesindeki Hellenic Duty Free ortaklığı ile işletilecek. Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli’de bulunan marinada 220 deniz, 35 kara park kapasitesi bulunuyor. “Setur yurtdışında marina işletmeciliğinde büyüyecek” Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Midilli Marina’nın teknelerin kullandığı güzergah açısından hem konum olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/midilli-marinayi-koc-isletecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enflasyon yüzde 11,14&#8242;e çıktı</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/enflasyon-yuzde-1114e-cikti/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/enflasyon-yuzde-1114e-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 1,52, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,08 arttığını açıkladı. Verilere göre, Nisan ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,14, ÜFE ise yüzde 7,65 artış gösterdi.  12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,59, üretici fiyatlarında ise yüzde 10,72 düzeyinde gerçekleşti.  Merkez Bankası&#8217;nın Nisan ayı ikinci dönem beklenti anketinde Nisan ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,95, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 7,61 olarak belirlenmişti.  &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ekoyorum.com 2012-04-03 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/enflasyon-yuzde-1114e-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlaçta dışa bağımlılık yüzde 88</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/ilacta-disa-bagimlilik-yuzde-88/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/ilacta-disa-bagimlilik-yuzde-88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Kadir Dikbaş, Aksiyon Dergisi&#8217;ndeki yazısında ilaçta artan dışa bağımlılığa dikkat çekti. Dikbaş, &#8220;İlaçta yabancıya devir devam ediyor&#8221; başlıklı yazısında, &#8220; İlaçtaki üretim/dış ticaret açığını ve dışa bağımlılığı Türkiye’nin sorgulaması gerekiyor&#8221; dedi. Yerli ilaç üreticilerinin, hisselerini yabancıya devrederek sektörden çekilmeleri devam ediyor. Son olarak Mustafa Nevzat İlaç Sanayii AŞ de, hisselerinin yüzde 95,6’sını 700 milyon dolara sattı. Alıcı, dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden ABD’li Amgen. Satış bedelinin peşin olarak ödeneceği açıklandı. Amgen Şirket ve Operasyonlar Başkanı Robert A. Bradway, “Mustafa Nevzat’ın çalışanları ve yönetim ekibi ile birlikte; Türkiye ve çevresindeki pazarlarda yüksek kaliteli ve inovatif ilaçlarla faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz.” derken, Mustafa Nevzat Genel Müdürü Levent Selamoğlu, “Bu işlem; Mustafa Nevzat, çalışanları ve müşterileri için çok çekici bir fırsat sunuyor. Amgen’in hedef ve kaynakları ülkemizde yatırımın sürekliliğini de sağlayacak.” dedi. 1923 yılında Üsküdar İhsaniye’de Prof. Mustafa Nevzat Pısak’ın Mustafa Nevzat Laboratuvarı adıyla kurduğu şirket, Türkiye’de hastane pazarı ile “enjektabl” ilaçlarda lider konumunda. Son yıllarda aralarında Eczacıbaşı İlaç’ın da bulunduğu çok sayıda devir işlemi gerçekleşmesine ve bunun sektörü geliştireceği ileri sürülmesine rağmen Türkiye’nin ilaçtaki dışa bağımlılığı düşmüyor.  Dolayısıyla, ilaçta yabancıya devirlerin yeni yatırımlar getirmediği, Türkiye’nin daha ziyade pazar olarak görüldüğü fikri güç kazanıyor. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı hâlâ yüzde 12’lerde seyrediyor. Dahası 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/ilacta-disa-bagimlilik-yuzde-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergi rekortmenleri listesine Koç damgası</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/vergi-rekortmenleri-listesine-koc-damgasi/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/vergi-rekortmenleri-listesine-koc-damgasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılı vergi rekortmenleri listesinin ilk 10 sırasında Koç ailesinden 6 isim yer aldı. 33 milyon 622 bin lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirilen Semahat Arsel birinci olurken, Rahmi Koç 33 milyon 570 bin lira ile ikinci, Suna Kıraç ise 25 milyon 185 bin lira ile üçüncü oldu. Gelir İdaresi, 2011 Dönemi Gelir Vergisi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye&#8217;nin vergi rekortmenleri listesinin ilk sıralarında Koç kardeşler yer alırken, Semahat Arsel&#8217;e, menkul kıymet yatırım ortaklığından elde ettiği gelir için 33 milyon 622 bin 742 TL, Rahmi Koç&#8217;a kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 33 milyon 570 bin 709 lira, Suna Kıraç&#8217;a ise menkul kıymet aracılık faaliyetlerinden elde ettiği gelir için 25 milyon 185 bin 992 lira Gelir Vergisi tahakkuk ettirildi. Geçen yılki listede ise Rahmi Koç birinci, Arsel ikinci sırada yer alıyordu. Listede dördüncü sırada yer alan kişi isminin açıklanmasını istemezken, beşinci sırada Mustafa Vehbi Koç, altıncı sırada Yıldırım Ali Koç, yedinci sırada Mehmet Ömer Koç yer aldı. Listede yer alan sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kişiler de isminin açıklanmasını istemedi. Şarık Tara 11. sıradan, Aydın Doğan ise 12. sıradan listeye girdi. Listenin ilk 10&#8242;unda isminin açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı 4. İlk 100&#8242;de ise 27 oldu. En çok Gelir Vergisi tahakkuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/vergi-rekortmenleri-listesine-koc-damgasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF’nin Türkiye tahmini şaşırttı</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/imfnin-turkiye-tahmini-sasirtti/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/imfnin-turkiye-tahmini-sasirtti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Para Fonu (IMF) 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıkladı. Buna göre, küresel büyüme bu yıl yüzde 3,5’e düşecek. IMF’nin Türkiye için öngördüğü büyüme tahmini ise şaşırttı: Yüzde 2,3. Uluslararası Para Fonu (IMF) 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, küresel ekonomik büyüme bu yıl yüzde 3,5’e düşecek.  Raporda Türkiye için öngörülen tahmin ise şaşırtıcı. Türkiye&#8217;nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bu yıl yüzde 2,3, 2013’de ise yüzde 3,2 büyüme kaydedecek. Türkiye’nin 2012 için öngördüğü büyüme tahmini yüzde 4. Ve yılın ilk çeyreğindeki öncü göstergeler bu oranın kolaylıkla tutacağını, hatta aşılabileceğini gösteriyor. 2011 yılındaki büyük gerilemenin ardından küresel görünümün tekrar artarak güçlendiği, ancak aşağı yönlü risklerin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, ABD&#8217;de 2011 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin artması ve Avro Bölgesi&#8217;nde derinleşen ekonomik krize yanıt vermede daha iyi politikalar izlenmesinin, keskin bir küresel yavaşlama riskini azalttığı belirtildi.  Raporda, büyük gelişmiş ekonomilerde, zayıf toparlanmanın yeniden başlayabileceği ve birçok yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin de görece kesintisiz devam etmesinin beklendiği ancak, son zamanlardaki gelişmelerin çok kırılgan olduğu vurgulandı. Raporda, politika yapıcılarının, orta vadede sağlıklı büyümenin başarılması için gerekli temel değişiklikleri uygulamaya devam etmesi gerektiği kaydedildi.  Rapora göre, sürdürülebilir küresel büyümeye dönebilmek için yapılması gereken çok şey bulunuyor.  EN BÜYÜK İKİ RİSK Raporda, 2011 yılında yüzde 4 olan küresel büyümenin 2012 yılında yüzde 3,5’e düşeceği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/imfnin-turkiye-tahmini-sasirtti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cari açıktan iyi haber</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/cari-aciktan-iyi-haber/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/cari-aciktan-iyi-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Cari açık, 2012 Ocak-Şubat döneminde yüzde 16 azalarak 10,1 milyar dolar oldu. Türkiye&#8217;nin cari işlemler hesabı açığı, ithalat hız keserken ihracatın artışını sürdürmesine bağlı olarak, 2012 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,88 oranında azaldı ve 10 milyar 143 milyon dolara geriledi.  Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı şubat ayı ödemeler dengesi verilerine göre,  2011 yılının Ocak-Şubat döneminde 12 milyar 58 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde, 1 milyar 915 milyon dolar azalışla 10 milyar 143 milyon dolar açık meydana geldi. Cari açık, 2012 yılının Şubat ayında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalışla 4 milyar 217 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. ekoyorum.com 2012-04-11      ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/cari-aciktan-iyi-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanayi üretiminde yumuşak fren</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/sanayi-uretiminde-yumusak-fren/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/sanayi-uretiminde-yumusak-fren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Şubat ayı sanayi üretimi verileri, Merkez Bankası’nca alınan ve ekonomiye yumuşak fren yaptırması beklenen tedbirlerin etkili olduğu görünüyor. TÜİK’in bugün açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre, 1012 yılı Şubat ayında 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış kaldetti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2012 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,5 arttığı görülüyor. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, 2012 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti. Bu sonuçlara göre, yüzde 4 olan yıl sonu büyüme hedefinin rahatlıkla tutturulacağı anlaşılıyor. &#160; Şubat 2012(2005=100) Arındırılmamış Takvim Etkisinden Arındırılmış Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış SEKTÖR Endeks Değişim (Yıllık) Değişim (Aylık) Endeks Değişim (Yıllık) Endeks Değişim (Aylık) Toplam Sanayi 118,5 4,4 -1,4 114,7 1,6 127,6 0,7 Madencilik ve Taşocakçılığı 113,6 6,9 -4,3 111,2 5,0 138,6 3,5 İmalat Sanayi 115,1 3,2 -0,3 111,1 0,1 124,4 0,6 Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Ürt. ve Dağıtımı 147,3 12,5 -7,1 142,1 7,3 148,2 -0,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/sanayi-uretiminde-yumusak-fren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte yeni teşvik sistemi</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/iste-yeni-tesvik-sistemi/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/iste-yeni-tesvik-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[İş dünyasının merakla beklediği ve cari açığa çözüm olarak görülen yeni teşvik sistemi, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.  İş dünyasının merakla beklediği yeni teşvik paketi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. “Bugün açıklayacağımız yeni teşvik sistemi, hükümetimizin uygulamaya koyacağı 4&#8242;üncü teşvik sistemi olacak” diyen Erdoğan, yeni teşvik sistemi hazırlanırken, hiçbir il için özel bir kriter bulunmadığını, TÜİK&#8217;in elindeki 61 ayrı kriter üzerinden, bu kriterler neyi gerektiriyorsa, illerin sıralamasının bu kriterlere göre yapıldığını söyledi. Erdoğan, geçmiş hükümetler dönemlerinde olduğu gibi, belli bölgelere, belli zümrelere, belli çevrelere değil, tüm Türkiye&#8217;ye hitap edecek bir teşvik anlayışını hakim kıldıklarını, teşviklerin ölü doğmasına mahal vermedikleri gibi suistimal edilmesine de asla müsaade etmediklerini belirtti ve şöyle konuştu: “9 yıllık süreçte, günün şartlarına, ulusal ve küresel ekonominin seyrine göre, teşvik sistemini yeniledik. Yeni ihtiyaçları, yeni şartları özellikle gözettik, küresel ekonomideki gelişmelere ve krizlere göre teşvikleri yeniledik, sürekli müteyakkız olduk ve yeni gelişmelere uyum sağladık. Bugün açıklayacağımız teşvik sistemi de, aynı şekilde yeni şartların, yeni ihtiyaçların, ulusal ve küresel ekonomideki yeni gelişmelerin ışığında hazırlanmış bir teşvik sistemidir.”  Başbakan Erdoğan, “Bölgeler de buna göre belirlenmiş ve Tunceli de 5. bölgede yerini almıştır” dedi. Başbakan, yeni sistemi açıkladığı basın toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.  * BAŞBAKAN TAYYİP ERDOĞAN&#8217;IN SUNUŞ KONUŞMASI * YENİ SİSTEMDE NELER VAR?   ekoyorum.com 2012-04-05 &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/iste-yeni-tesvik-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enflasyon yerinde saydı, zamların etkisi nisan ayında</title>
		<link>http://www.ekoyorum.com/2012/enflasyon-yerinde-saydi-zamlarin-etkisi-nisanda/</link>
		<comments>http://www.ekoyorum.com/2012/enflasyon-yerinde-saydi-zamlarin-etkisi-nisanda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2011ey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekoyorum.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Mart ayında TÜFE şubat ayına göre yüzde 0.41, ÜFE yüzde 0.36 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 10.43 ile şubat ayı ile aynı oranda gerçekleşti. Elektrik ve doğalgaz zammının etkisiyle nisan enflasyonu yarım puan yükselecek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı mart ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0.41, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0.36 arttığını açıkladı. Mart ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.43, ÜFE ise yüzde 8.22 artış gösterdi. Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8.02, üretici fiyatlarında ise yüzde 10.79 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı TÜFE ve ÜFE verileri, gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında gerçekleşti. Mart ayında TÜFE’deki artış beklentisi yüzde 0.59, ÜFE artış beklentisi de 0.74 olarak açıklanmıştı. Zamlar nisana yansıyacak Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar nisan ayında enflasyondaki etkisini gösterecek. Zamların enflasyonu yarım puan artırması bekleniyor.TÜİK verilerine göre, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 10.43 ile şubat ayına göre değişim göstermezken, piyasanın gıda fiyatlarındaki artış beklentisine karşın grup fiyatlarında yaşanan yaklaşık yüzde 0.3 düşüş enflasyonun beklentilerin altında kalmasında belirleyici oldu. Yıllık TÜFE martta çift haneli düzeyini, yıllık ÜFE ise tek haneli düzeyini korudu. Mart ayı enflasyonu, son 3 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekoyorum.com/2012/enflasyon-yerinde-saydi-zamlarin-etkisi-nisanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

